Fonctionnalités d'un CRM
Voici la liste des 4 principales fonctionnalités d'un logiciel CRM:
>> Module Vente
>> Module Marketing
>> Module Gestion
>> Module Service
1) Module Vente
Le Module Vente gère tous les aspects de la vente (relation client).
| - organisation des contacts | Informations principales d'un client ou d'un prospect |
- gestion des doublons | Eviter les problèmes lors de la double saisie |
- suivi des opportunités | Mise à jour et suivi des contrats et des affaires en cours |
- processus de vente | ensemble des fonctions qui caractérisent une vente |
- catalogue produits | gestion des références produits et des tarifs |
- planification | organisation du plan de vente |
- comptes clients | Gestion du cycle de vie d'un client |
2) Module Marketing
Le module Marketing analyse et gère le comportement de vos clients en fonction de vos différentes méthodes de communication.
| - gestion des mailings | envoi de documents (fax,e-mail,papier,sms) en masse |
| - gestion des documents | sauvegarde de documents (commercial/marketing) |
| - gestion des secteurs | suivi et analyse des secteurs de chaque vendeurs |
| - veille concurrentielle | analyse de l'entreprise par rapport à la concurrence |
| - gestion et stat web | mise à jour et suivi du site internet |
| - gestion des appels | gestion des appels téléphoniques |
| - règles de workflow | analyse de la transmission de l'information dans l'entreprise |
3) Module Gestion
Le Module Gestion gère au seins de l'entreprise l'ensemble de la documentation.
| - gestion des documents | stockage des documents |
| - suivi des taches | analyse et suivi des événements |
| - gestion Import/Export | import/export d'une base de données informatique |
| - Messagerie mail | gestion du courrier électronique |
| - Agenda | agenda mutualisé de l'entreprise |
| - Tableaux de bord | indicateurs sur le fonctionnement de l'entreprise |
4) Module Service
Le Module Service regroupe les services proposés par les éditeurs de CRM.
- commissions | gestion des commissions vendeurs |
- multidevise | gestion de plusieurs devises |
- utilisateur | hiérarchie sur les droits d'accès |
- filiales/partenaires | gestion du partage de l'information |
- accés à distance | possibilité de travailler sur PC portable |
- travail hors connexion | possibilité de travailler lorsque le système n'est pas connecté |
- compatibilité | association possible avec d'autres logiciels |
- personnalisation | modification possible des champs de données |